Intambo ΦD1 | Uluhlu lwentambo mm | H mm | GL mm | d mm | Ubungakanani beSpaner | I-Beisit No. | I-Beisit No. |
M 12 x 1,5 | I-3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | M1207sr | M1207srb |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | M1205sr | M1205Srb |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | I-8,5 | 19 | M1608sr | M1608srb |
M 16 x 1,5 | I-2-6 | 63 | 8 | I-8,5 | 19 | M1606sr | M1606Srb |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | I-10,5 | 22 | M1610Sr | M1610Srb |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | I-10,5 | 22 | M1607sr | M1607srb |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012sr | M2012srb |
M20x 1,5 | I-5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009sr | M2009srb |
M20x 1,5 | I-10-14 | I-100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014sr | M2014srb |
M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2518sr | M2518Srb |
M 25 x 1,5 | I-9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2516sr | M2516Srb |
Intambo ΦD1 | Uluhlu lwentambo mm | H mm | GL mm | d mm | Ubungakanani beSpaner | I-Beisit No. | I-Beisit No. |
M 12 x 1,5 | I-3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | M1207srl | M1207srbl |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | M1205SRL | M1205Srbl |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | I-8,5 | 19 | M1608SRL | M1608srbl |
M 16 x 1,5 | I-2-6 | 63 | 15 | I-8,5 | 19 | M1606SRL | M1606srbl |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | I-10,5 | 22 | M1610SRL | M1610Srbl |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | I-10,5 | 22 | M1607srl | M1607srbl |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012srl | M2012srbl |
M20x 1,5 | I-5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M200srl | M2009srbl |
M20x 1,5 | I-10-14 | I-100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014srl | M2014srbl |
M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518srl | M2518srbl |
M 25 x 1,5 | I-9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516srl | M2516srbl |
Imodeli | Uluhlu lwentambo | H | GL | d | Ubungakanani beSpaner | I-Beisit No. | I-Beisit No. |
mm | mm | mm | mm | mm | ngwevu | mnyama | |
I-pg7 | I-3-6.5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | I-P0707sr | P0707srb |
I-pg7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | I-P0705SR | I-P0705SRB |
I-pg9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708sr | I-P0908srb |
I-pg9 | I-2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | I-P0906SR | I-P0906SRB |
I-pg11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | I-P1110SRR | I-P1110SRB |
I-pg11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107sr | P1107Srb |
I-PG13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | I-P13512SR | P13512srb |
I-PG13.5 | I-5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509sr | P13509srb |
I-pg16 | I-10-14 | I-100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614Sr | P1614Srb |
I-pg16 | I-7-12 | I-100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612sr | P1612srb |
Pg21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | I-P2118SRR | I-P2118SRRB |
Pg21 | I-9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | I-P2116SR | I-P2116SRB |
Imodeli | Uluhlu lwentambo | H | GL | d | Ubungakanani beSpaner | I-Beisit No. | I-Beisit No. |
mm | mm | mm | mm | mm | ngwevu | mnyama | |
I-pg7 | I-3-6.5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | I-P0707SRL | I-P0707srbl |
I-pg7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | I-P0705SRL | I-P0705Srbl |
I-pg9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | I-P0708SRL | I-P0908srbl |
I-pg9 | I-2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | I-P0906SRL | I-P0906srbl |
I-pg11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | I-P1110SSRL | I-P1110Srbl |
I-pg11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1107SRL | P1107srbl |
I-PG13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | I-P13512SRL | I-P13512srbl |
I-PG13.5 | I-5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509srl | P13509srbl |
I-pg16 | I-10-14 | I-100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614Srl | P1614Srbl |
I-pg16 | I-7-12 | I-100 | 15 | 15.5 | 27 | I-P1612SRL | P1612srbl |
Pg21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | I-P2118SRL | I-P2118SRRBL |
Pg21 | I-9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | I-P2116SRL | I-P2116SRBL |
Intambo | Uluhlu lwenkqutyana | H | GL | d | Ubungakanani be-Wrench | Into No. | Into No. |
mm | mm | mm | mm | mm | ngwevu | mnyama | |
3/8 "NPT | 4-8 | 63 | 15 | I-8,5 | 22/19 | I-N3808SRR | I-N3808srb |
3/8 "NPT | I-2-6 | 63 | 15 | I-8,5 | 22/19 | I-N3806SR | I-N3806SRB |
I-1/2 pro | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612sr | N12612srb |
I-1/2 pro | I-5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209sr | N1209srb |
I-1/2 pro | I-10-14 | I-100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214srr | N1214srb |
I-1/2 pro | I-7-12 | I-100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712sr | N12712srb |
I-3/4 "NPT | 13-18 | 114 | 14 | 20 | 33 | I-N3418SR | I-N3418SRB |
I-3/4 "NPT | I-9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | I-N3416SR | I-N3416SRB |
Le mveliso inobuchule yenzelwe ukubonelela ngokhuseleko kunye nenkxaso yeentambo zakho, iqinisekisa ukungabonakaliyo kunye nokusebenza kakuhle. Ngomsebenzi wabo ophakamileyo ophezulu kunye neempawu eziguquguqukayo, amathambo oncedo e-Strain Clands yinyani yokufumana umdlalo kwicandelo lolawulo lwentambo. Enye yeempawu eziphambili zentambo yoncedo ye-Strain yentambo kukuqina kwabo okukhethekileyo. Yenziwe kwizixhobo ezisemgangathweni eziphezulu, le ntambo ye-guble iyakwazi ukumelana neendawo ezinobunkunkqele kunye neemeko ezifuna. Nokuba usebenzisa amaqondo obushushu agqithisileyo okanye ukuveza iichemicals, le ntambo ye-geble inokusingatha. Uyilo lwayo olugcweleyo luqinisekisa ukuba iintambo zakho zihlala zikhuselekile kwaye zikhuselekile, kuqinisekisa ukunxibelelana okungaphazanyiswa kunye nokukhuselwa kwezinto ezinokubakho.
Elinye inqaku elibonakalayo le-trin yoncedo lwentambo kukwenza lula kufakwa. Yenzelwe ufakelo olulula, le cuble Gland ikhawuleza kwaye ilula ukuyifaka. Uyilo lwayo olusebenziseka lula lubandakanya ngokungagungqiyo kuyo nayiphi na inkqubo, lokonga ixesha kunye nomzamo. Ngenkqubo yayo yokufakelwa ngokulula, unokudibanisa ngokulula intambo yoncedo yoxinzelelo kwiinkqubo zolawulo lwehashe ezikhoyo okanye uzinze kwiiprojekthi ezintsha ngaphandle kwezingxaki. Ukongeza, i-Strain yoNcedo lwentambo ibonelela ngoncedo olugqibeleleyo. Uloyiso lwayo olwahlukileyo lusasaza ngokufanelekileyo, ukunciphisa umngcipheko womonakalo wentambo ngenxa yokugoba okanye ukudonsa. Ngokukhulula uxinzelelo kwiintambo, le ntambo ye-geble inceda ukukhusela ukulahleka kwesigineli, ukuphazamiseka kunye nokutya okunokwenzeka. Oku kubanakho iluncedo ngakumbi ekuncedeni amashishini anjengokunxibelelana, ukwenza imveliso, kunye neoyile kunye negesi, apho kubaluleke kangakanani ukusebenza kwentambo.
Amadlala e-Strain Coble Colends anikezela ngokuguquguquka okukhethekileyo, ukubavumela ukuba balungiselele ubungakanani beempawu ezahlukeneyo zentambo kunye neentlobo. Ukusuka kwi-fiber ye-fiber ye-fiber optic kwi-cans enzima yentambo, le ntambo ye-geble ibonelela ngokukhuselekileyo kwezicelo ezahlukeneyo. Uyilo lwayo lokuguquguquka luqinisekisa ukuba luhambelana needayamitha ezahlukeneyo, zenza ukuba lilungele amashishini ahlukeneyo kunye neeprojekthi. Ukongeza kwizibonelelo zabo ezisebenzayo, amathambo omqolomba omdaka kunye ne-cable ye-Stran egqwesileyo xa kuziwa kwi-aesthetics. Uyilo lwayo lokulala kunye ne-compact lokongeza i-thebact touve kuyo nayiphi na indawo yokulawula intambo. Nokuba kukufakwa kwezamashishini okanye ukufakelwa kwendawo, le cable gland ivelisa ngokungagungqiyo kunye nendawo ekuhlala kuyo, ukuphucula imbonakalo iyonke yokufakwa kwakho.
Iyonke, i-Strain yoncedo lwentambo sisisombululo esinokuthenjwa nesisebenzayo kuzo zonke iimfuno zolawulo lwentambo. Ngomsebenzi onyanisekileyo wokutya, inkqubo elula yokufakelwa, uncedo olugqibeleleyo olugqibeleleyo kunye nokuhambelana nokusebenza kwamanyeneyo, le ntambo yentambo inokusombulula yonke imiceli mngeni enxulumene nolawulo lwentambo. Tyala imali kwi-Stran Clands Gynds kwaye uqiniseke ukuba songangenzi kunye nokusebenza kwepakethi yentambo yakho. Amava umahluko onokuthi awenza xa egcina inkqubo ehleliweyo ye-caby efanelekileyo nefanelekileyo.